<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kurzstudie zur Lage der Nation</title>
	<atom:link href="http://testdrive.betahaus.de/2010/05/kurzstudie-zur-lage-der-nation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://testdrive.betahaus.de/berlin/2010/05/kurzstudie-zur-lage-der-nation/</link>
	<description>Werte werden nicht mehr in klassischen Büros geschaffen. Wertschöpfung findet statt an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: RalfLippold</title>
		<link>http://testdrive.betahaus.de/berlin/2010/05/kurzstudie-zur-lage-der-nation/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>RalfLippold</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betahaus.de/?p=1885#comment-157</guid>
		<description>.... Zeit, dass wir etwas ändern ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;. Zeit, dass wir etwas ändern <img src='http://betahaus.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basti Hirsch ッ</title>
		<link>http://testdrive.betahaus.de/berlin/2010/05/kurzstudie-zur-lage-der-nation/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>Basti Hirsch ッ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betahaus.de/?p=1885#comment-156</guid>
		<description>Vielen Dank für die Erhebung Peter &amp; Christoph!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Erhebung Peter &amp; Christoph!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian Mayr</title>
		<link>http://testdrive.betahaus.de/berlin/2010/05/kurzstudie-zur-lage-der-nation/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>Florian Mayr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betahaus.de/?p=1885#comment-155</guid>
		<description>für einen, der von drinnen nach drinnen guckt, nicht sehr überraschend, aber trotzdem interessant. Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>für einen, der von drinnen nach drinnen guckt, nicht sehr überraschend, aber trotzdem interessant. Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Bartos</title>
		<link>http://testdrive.betahaus.de/berlin/2010/05/kurzstudie-zur-lage-der-nation/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Michael Bartos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betahaus.de/?p=1885#comment-154</guid>
		<description>Das deckt sich mit Erfahrungen aus meinem Umfeld.
Freuen wir uns also auf die gemeinsame Altersarmut!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das deckt sich mit Erfahrungen aus meinem Umfeld.<br />
Freuen wir uns also auf die gemeinsame Altersarmut!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

